Лабораторное и весовое оборудование, комплектация лабораторий. График работы: Пн-Пт с 10-00 до 18-00. Телефон (495) 943-33-43
email: tehnogarant@list.ru

Лабораторные

Showing 381-400 of 458 results

Точность max Модель Класс точности Платформа Калибровка Цена
0,01г 1500г СЕ-1502С II 180х180мм Внутренняя 85 433 
0,01г 2200г СЕ-2202С II 180х180мм Внутренняя 85 433 
0,01г 4200г СЕ-4202С II 180х180мм Внутренняя 85 433 
0,01г 6200г СЕ-6202С II 180х180мм Внутренняя 85 433 
0,001г 150г СЕ-153С II д.115мм Внутренняя 85 660 
0,001г 320г СЕ-323С II д.115мм Внутренняя 85 660 
0,001г 420г СЕ-423С II д.115мм Внутренняя 85 660 
0,001г 620г СЕ-623С II д.115мм Внутренняя 85 660 
0,001г 1020г ВЛЭ-1023СI I 108х105мм Внутренняя 85 663 
0,01г 6200г ВЛЭ-6202С II 170х180мм Внутренняя 85 663 
0,01г 6200г ВЛЭ-6202СI I 170х180мм Внутренняя 87 413 
0,001г 210г AND GX-200 II 128х128мм Внутренняя 88 835 
0,01г 2100г AND GX-2000 II 165х165мм Внутренняя 88 835 
0,01г 4200г SHIMADZU UW-4200H II 170х180мм Внутренняя 88 950 
0,01г 5200г OHAUS AX-5202 II 175х195мм Внутренняя 91 656 
0,001г 610г AND GF-600 I 128х128мм 200гЕ2 94 397 
0,001г 620г SHIMADZU UW-620H II 108х105мм Внутренняя 95 850 
0,001г 600г АВ-600-1 I д.140мм 500гЕ2 96 023 
0,001г 410г AND GX-400 II 128х128мм Внутренняя 97 385 
0,01г 4100г AND GX-4000 II 165х165мм Внутренняя 97 385 
Top