Лабораторное и весовое оборудование, комплектация лабораторий. График работы: Пн-Пт с 10-00 до 18-00. Телефон (495) 943-33-43
email: tehnogarant@list.ru

Лабораторные

Showing 21-40 of 458 results

Точность max Модель Класс точности Платформа Калибровка Цена
0,001г 220г Shinko VIBRA LN 223CE II 120х140мм 100гF1
0,001г 220г SHINKO VIBRA LN 223RCE II 120х140мм Внутренняя
0,001г 320г Shinko VIBRA LN 323CE II 120х140мм 200гF1
0,001г 320г Shinko VIBRA LN 323RCE II 120х140мм Внутренняя
0,001г 420г Shinko VIBRA LN 423CE II 120х140мм 200гF1
0,001г 420г Shinko VIBRA LN 423RCE II 120х140мм Внутренняя
0,001г 620г SHINKO VIBRA LN 623CE I 120х140мм 500гЕ2
0,001г 620г Shinko VIBRA LN 623RCE I 120х140мм Внутренняя
0,01г 1200г Shinko VIBRA LN 1202CE II 200х200мм 1кгF1
0,01г 1200г Shinko VIBRA LN 1202RCE II 200х200мм Внутренняя
0,01г 2200г Shinko VIBRA LN 2202CE II 200х200мм 2кгF1
0,01г 2200г Shinko VIBRA LN 2202RCE II 200х200мм Внутренняя
0,01г 3200г Shinko VIBRA LN 3202CE II 200х200мм 2кгF1
0,01г 3200г Shinko VIBRA LN 3202RCE II 200х200мм Внутренняя
0,01г 4200г Shinko VIBRA LN 4202CE II 200х200мм 2кгF1
0,01г 4200г Shinko VIBRA LN 4202RCE II 200х200мм Внутренняя
0,01г 6200г Shinko VIBRA LN 6202CE I 200х200мм 5кгЕ2
0,1г 8200г SHINKO VIBRA LN 8201CE II 200х200мм 5кгF2
0,1г 12кг Shinko VIBRA LN 12001CE II 200х200мм 5кгF2
0,1г 15кг Shinko VIBRA LN 15001CE II 200х200мм 10кгF2
Top