Лабораторное и весовое оборудование, комплектация лабораторий. График работы: Пн-Пт с 10-00 до 18-00. Телефон (495) 943-33-43
email: tehnogarant@list.ru

Крановые

Showing 141-160 of 166 results

Точность max Модель Класс точности Платформа Калибровка Цена
10кг 20т МК-20000Д 134 127 
5кг 20т Крановые весы ВЭК-Д-30000   745х325х350мм  135 324 
20кг 30т   ВКМ-30 «Метрол-2»    392x465x1380мм  141 375 
20кг 30т   ВКМ-30 «Метрол-2» + радиоканал    392x465x1380мм  145 436 
10кг 30т   К-30000 ВРДА «Металл 2»  146 192 
10кг 15т   Caston-III-15THD    890х334х280мм  148 493 
20кг 30т   ВКМ-30 «Метрол-2» (-40 для Крайнего Севера)  156 915 
10кг 20т   Caston-III-20THD    990х334х280мм  164 471 
5кг 10т   Caston-III-10THD-RF    848х334х280мм  164 607 
20кг 50т КВ-50Т-10 с ПДУ 280 166 845 
10кг 15т   Caston-III-15THD-RF    890х334х280мм  181 401 
10кг 20т   Caston-III-20THD-RF    990х334х280мм  184 802 
10кг 30т МК-30000Д 185 462 
10кг 30т КВ-30Т 216 103 
10кг 30т   ВСК-30000Н    1300х260х235мм  218 020 
10кг 50т МК-50000Д 251 040 
20кг 50т   ВКМ-50 «Метрол-2» (без крюка)    392x465x1380мм  281 163 
20кг 30т   Caston-III-30THD (с нижней проушиной)  349 407 
50кг 100т КВ-100Т-10 с ПДУ 280 395 250 
20кг 50т   ВСК-50000Н    1700х660х490мм  516 732 
Top