Лабораторное и весовое оборудование, комплектация лабораторий. График работы: Пн-Пт с 10-00 до 18-00. Телефон (495) 943-33-43
email: tehnogarant@list.ru

Крановые

Showing 41-60 of 166 results

Точность max Модель Класс точности Платформа Калибровка Цена
1кг КВ-3000К  33 534 
2кг   К-5000 ВРЖА «Металл»  33 661 
0,5кг   Caston-I-1THA    475x370x230мм  33 724 
1кг   Caston-I-2THA    475x370x230мм  33 724 
1кг Крановые весы ЕК-А-2 34 259 
1кг   ВСК-3000Е  34 422 
2кг   Caston-I-3THA    475x370x230мм  35 492 
5кг 10т   К-10000 ВРДА «Металл 1»  35 504 
0,5кг Крановые весы К-1000 ВРГЖА «Металл» 35 627 
1кг ВСК-2000ВД  35 968 
1кг   ВСК-3000ВД  35 968 
1кг Крановые весы ЕК-А-3 36 456 
5кг КВ-5000К-М 37 160 
2кг КВ-5000К 37 160 
2кг   Caston-I-5THA    640х370х230мм  37 872 
2кг   ВСК-5000Е  38 491 
Крановые весы К-1000 ВРГ2ДА «Металл 1» 42 875 
1кг Крановые весы К-2000 ВРГ2ДА «Металл 1» 42 875 
1кг   К-3000 ВРГ2ДА «Металл 1»  42 875 
5кг 10т   ВСК-10000В    ВСК-10000В  44 757 
Top