Электронные крановые весы К-ВРДА «Металл 1», предназначены для статического взвешивания подвешенных грузов, которые транспортируются на крюке подъемного устройства. Данные весы позволяют измерить массу груза, не прерывая погрузочно-разгрузочные работы, что существенно экономит время, оптимизирует учет операций отгрузки и приемки материалов.
Основные технические характеристики крановых весов К-ВРДА «Металл 1»
Модель весов | К-1000 ВРДА «Металл 1» | К-2000 ВРДА «Металл 1» | К-3000 ВРДА «Металл 1» | К-5000 ВРДА «Металл 1» | К-10000 ВРДА «Металл 1» |
НПВ, кг | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
НмПВ, кг | 10 | 20 | 40 | 100 | |
Дискретность отсчёта, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
Габаритные размеры, мм | 517×340×235 | 522×340×235 | 543×340×235 | 692×340×235 | 710×340×235 |
Тип индикации | светодиодная | ||||
Источник питания | встроенный аккумулятор | ||||
Время непрерывной работы аккумулятор, час | 40 | ||||
Материал корпуса | алюминиевый сплав | ||||
Наличие пульта управления | есть | ||||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 |
Функциональные особенности электронных крановых весов К-ВРДА «Металл 1»
Режим взвешивания.
Режим тарирования (до 50 % Max).
Звуковой сигнал о стабилизации груза.
Технологический режим повышенной точности измерения.
Удерживание показаний.