Электронные крановые весы К-ВРГЖА «Металл», предназначены для статического взвешивания подвешенных грузов, которые транспортируются на крюке подъемного устройства. Данные весы позволяют измерить массу груза, не прерывая погрузочно-разгрузочные работы, что существенно экономит время, оптимизирует учет операций отгрузки и приемки материалов.
Основные технические характеристики крановых весов К-ВРГЖА «Металл»
Модель весов | К-1000 ВРГЖА «Металл» | К-2000 ВРГЖА «Металл» | К-3000 ВРГЖА «Металл» | К-5000 ВРГЖА «Металл» | К-10000 ВРГЖА «Металл» | К-15000 ВРГЖА «Металл» | К-20000 ВРГЖА «Металл» |
НПВ, кг | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
НмПВ, кг | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | ||
Дискретность отсчёта, кг | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||
Габаритные размеры, мм | 460×190×105 | 486×190×105 | 560×200×120 | 630×216×128 | 749×216×141 | 984×240×148 | |
Дисплей на весах | отсутствует | ||||||
Источник питания | встроенный аккумулятор | ||||||
Время непрерывной работы аккумулятор, час | 40 | ||||||
Материал корпуса | хромированная сталь | ||||||
Наличие пульта управления | есть | ||||||
Дальность работы пульта ДУ, м | 100 | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +40 |
Функциональные особенности электронных крановых весов К-ВРГЖА «Металл»
Режим взвешивания.
Режим тарирования (до 50 % Max).
Звуковой сигнал о стабилизации груза.
Технологический режим повышенной точности измерения.
Удерживание показаний.