Атомно-абсорбционный спектрометр Квант-2А б/у
Атомно-абсорбционный спектрометр, турель на 6 ламп, автоматический монохроматор, пламенная атомизация, дейтериевый корректор, ртутно-гидридный генератор ГРГ-107, лампы с полым катодом (мышьяк, медь), комплект документации.
Выпуск 2006 г., в рабочем состоянии.
В 2017 г. проведена замена всех расходных материалов.
Прибор прошел предпродажную подготовку. В стоимость входят пусконаладочные работы, 1 год гарантии.
КВАНТ-2А — спектрометр с пламенным атомизатором и системой коррекции фона на основе дейтериевой лампы с полым катодом. Прибор позволяет проводить анализ атомно-абсорбционным методом. Спектрометр оборудован ртутно-гидридным генератором для определения As, Se, Sb, Hg и проточно-инжекционным блоком, позволяющими на порядок повысить чувствительность и достоверность анализа в образцах со сложной матрицей.
Программное обеспечение сохраняет автоматически устанавливаемые параметры настройки и калибровки спектрометра. Выполнение поджига пламени, регулировка расхода газов, контроль и обеспечение безопасности, а также управление ГРГ, БПИ и автосамплером осуществляется автоматически.
Технические характеристики
Спектральный диапазон, нм | 190 — 800 |
Диапазон измерения оптической плотности, Б | 0 — 3 |
Пределы обнаружения элементов | от 0,05 мкг/л |
Производительность | до 200 измерений в час |
Габаритные размеры, мм | 1010х505х385 |
Масса, кг | 70 |
Дополнительная информация
Элемент | Длинна волны, нм |
Предел обнаружения, мкг/л |
Характеристическая концентрация, мкг/л |
Ag | 328,1 | 0,3-0,4 | 13 |
Al | 309,3 | 15 | 400 |
As | 193,7 | 50; 0,05(*) | 300; 0,12(*) |
Au | 242,8 | 2-3 | 50 |
B | 249,8 | 250 | 5000 |
Ba | 553,6 | 10 | 120 |
Be | 234,9 | 0,3 | 8 |
Bi | 223,1 | 7,0 | 150 |
Ca | 422,7 | 0,4 | 7 |
Cd | 228,8 | 0,2-0,3 | 5 |
Co | 240,7 | 3 | 40 |
Cr | 357,9 | 1,5-2 | 40 |
Cs | 455,5 | (852,1**) | 300 (2**)4000 (45**) |
Cu | 324,8 | 0,4-0,6 | 15 |
Dy | 421,2 | 30 | 300 |
Eu | 459,4 | 15 | 160 |
Fe | 248,3 | 2-3 | 40 |
Ga | 294,4 | 50 | 600 |
Ge | 265,2 | 100 | 800 |
Hg | 253,7 | 40; 0,006(*) | 1000; (0,25*) |
In | 303,9 | 10 | 120 |
Ir | 264 | 300 | 500 |
K | 766,5 | 0,3; 1(Э) | 5 |
Li | 670,8 | 0,4; 0,1(Э) | 7 |
Mg | 285,2 | 0,05 | 1,5 |
Mn | 279,5 | 0,6-1 | 18 |
Mo | 313,3 | 10 | 140 |
Na | 589 | 0,2; 0,1(Э) | 2 |
Ni | 232 | 3 | 40 |
P | 213,6 | 20000 | 120000 |
Pb | 217 | 2-3 | 50 |
Pd | 247,6 | 3 | 60 |
Pt | 265,9 | 20 | 500 |
Rb | 780 | 2(Э) | 20 |
Rh | 343,5 | 3 | 50 |
Ru | 349,9 | 20 | 300 |
Sb | 217,6 | 10; (0,1*) | 120; (0,18*) |
Sc | 391,2 | 20 | 200 |
Se | 196 | 70; 0,1(*) | 600; (0,2*) |
Si | 251,6 | 60 | 1000 |
Sn | 224,6 | 30 | 350 |
Sr | 460,7 | 1 | 18 |
Te | 214,3 | 10 | 100 |
Ti | 364,3 | 30 | 600 |
Tl | 276,8 | 6 | 120 |
V | 318,5 | 30 | 600 |
Zn | 213,9 | 0,2-0,3 | 4 |
Прибор Квант-2А позволяет определять также следующие элементы:
Ho, La, Lu, Nb, Nd, Os,Re, Sm, Ta, Tm, Y,Yb, Zr, W.