Лабораторное и весовое оборудование, комплектация лабораторий. График работы: Пн-Пт с 10-00 до 18-00. Телефон (495) 943-33-43
email: tehnogarant@list.ru

Крановые весы МИДДЛ

Showing 1-20 of 28 results

Точность max Модель Класс точности Платформа Калибровка Цена
0,1кг 0,2т Крановые весы К-200 ВИДА «Металл» 8 477 
0,1кг 0,3т Крановые весы К-300 ВИДА «Металл» 8 477 
0,2кг 0,5т Крановые весы К-500 ВИДА «Металл 1» 12 285 
0,5кг Крановые весы К-1000 ВИД(А «Металл 1» 12 900 
1кг Крановые весы К-2000 ВИД(Ж)А «Металл 1» 18 305 
1кг Крановые весы К-2000 ВРДА «Металл 1» 21 991 
1кг Крановые весы К-3000 ВРДА «Металл 1» 21 991 
1кг К-3000 ВРДА «Металл 3» 23 219 
2кг   К-5000 ВРДА «Металл 3»  23 219 
0,5кг Крановые весы К-1000 ВРДА «Металл 1» 24 448 
2кг   К-5000 ВРДА «Металл 1»  25 767 
5кг 10т   К-10000 ВРДА «Металл 3»  26 905 
1кг   К-3000 ВРДА «Металл»  28 747 
2кг   К-5000 ВРЖА «Металл»  33 661 
5кг 10т   К-10000 ВРДА «Металл 1»  35 504 
0,5кг Крановые весы К-1000 ВРГЖА «Металл» 35 627 
Крановые весы К-1000 ВРГ2ДА «Металл 1» 42 875 
1кг Крановые весы К-2000 ВРГ2ДА «Металл 1» 42 875 
1кг   К-3000 ВРГ2ДА «Металл 1»  42 875 
2кг   К-5000 ВРГ2ДА «Металл 1»  61 303 
Top