Тест-наборы линейки РС (МЭТ) для анализа питьевых, природных вод к
фотометру «Эксперт-003»
Тест-набор МЭТ:
компонент |
Длина волны, нм | Диапазон измерений
|
Кювета, см | |
Фторид | 572 | 0,5-2,5 | мг/л | 1 |
Сульфит | 525 | 0,5-5 | мг/л | 1 |
Йодид | 655 | 10-100 | мкг/л | 1 |
Бром*** | 525 | 0,1-6 | мг/л | 1 |
Калий | 590 | 20-70 | мг/л | 1 |
Бор | 400 | 0,1-4 | мг/л | 0,3 |
Молибден б.к. | 470 | 0,2-8 | мг/л | 1 |
Молибден м.к. | 470 | 0,02-1 | мг/л | 5 |
Хром (VI) | 525 | 0,03-2 | мг/л | 1 |
Хром общий | 525 | 0,07-3,4 | мг/л | 1 |
Цинк | 590 | 0,1-4 | мг/л | 1 |
Медь б.к. | 605 | 0,05-8 | мг/л | 1 |
Медь м.к. | 605 | 0,01-0,1 | мг/л | 5 |
Никель | 470 | 0,05-5 | мг/л | 1 |
Кадмий | 470 | 0,05-0,6 | мг/л | 1 |
Кобальт | 525 | 0,05-1 | мг/л | 1 |
Серебро м.к. | 525 | 0,01-0,2 | мг/л | 5 |
Серебро б.к. | 525 | 0,05-1 | мг/л | 1 |
Фенол | 525 | 0,08-5 | мг/л | 1 |
Формальдегид | 655 | 0,04-1,5 | мг/л | 1 |
*** только заводская градуировка
Дополнительное оборудование:
1. Наборы для дозирования жидкостей (Ко всем тест-комплектам, кроме «Активный хлор», Нитраты», «Нитриты», АПАВ, КПАВ):
№1.: пипетки (1 мл, пластик)-5 штук, пипетатор — 1 шт, цилиндр (20 мл, пластик) — 1 шт).
№2.: Дозатор -500 мкл, наконечник универсальный 500 шт.
2. Магнитная мешалка РИТМ-01 (различные типы питания по согласованию с заказчиком).