Лабораторное и весовое оборудование, комплектация лабораторий. График работы: Пн-Пт с 10-00 до 18-00. Телефон (495) 943-33-43
email: tehnogarant@list.ru

Лабораторные весы AND

Весы ACOM Весы ADAM Весы AND Весы CAS Весы Ohaus Весы shimadzu Весы shinko Весы Веста Весы Масса-К Весы госметр Весы Сартогосм Все лабораторные весы

Точность max Модель Класс точности Платформа Калибровка Цена
0,001г 122г AND DL-120 II д.130мм 100гF1 44 436 
0,01г 1220г AND DL-1200 II д.150мм 1кгF1 44 436 
0,01г 1220г AND DL-1200WP II д.150мм 1кгF1 58 404 
0,001г 220г AND DL-200 II д.130мм 200гF1 52 293 
0,01г 2200г AND DL-2000 II д.150мм 2кгF1 52 293 
0,01г 2200г AND DL-2000WP II д.150мм 2кгF1 61 023 
0,001г 220г AND DL-200WP II д.130мм 200гF1 61 023 
0,001г 320г AND DL-300 II д.130мм 200гF1 54 039 
0,01г 3200г AND DL-3000 II д.150мм 3кгF1 54 039 
0,01г 3200г AND DL-3000WP II д.150мм 3кгF1 64 515 
0,001г 320г AND DL-300WP II д.130мм 200гF1 64 515 
0,001г 520г AND DL-500 II д.130мм 500гF1 61 896 
0,01г 5200г AND DL-5000 II д.150мм 5кгF1 61 896 
0,001г 122г AND DX-120 II д.130мм Внутренняя 53 166 
0,01г 1220г AND DX-1200 II д.150мм Внутренняя 53 166 
0,01г 1220г AND DX-1200WP II д.150мм Внутренняя 69 753 
0,001г 122г AND DX-120WP II д.130мм Внутренняя 69 753 
0,001г 220г AND DX-200 II д.130мм Внутренняя 61 023 
0,01г 2200г AND DX-2000 II д.150мм Внутренняя 61 023 
0,01г 2200г AND DX-2000WP II д.150мм Внутренняя 78 483 
0,001г 220г AND DX-200WP II д.130мм Внутренняя 78 483 
0,001г 320г AND DX-300 II д.130мм Внутренняя 63 642 
0,01г 3200г AND DX-3000 II д.150мм Внутренняя 63 642 
0,01г 3200г AND DX-3000WP II д.150мм Внутренняя 81 975 
0,001г 320г AND DX-300WP II д.130мм Внутренняя 81 975 
0,01г 120г AND EJ-120 по ТУ д.110мм 50/100F1 12 623 
0,001г 120г AND EJ-123 по ТУ д.110мм 50/100гМ1/М2 26 910 
0,1г 1500г AND EJ-1500 по ТУ 127х140мм 500гF1 18 810 
0,01г 210г AND EJ-200 по ТУ д.110мм 100/200F1 17 910 
0,1г 2100г AND EJ-2000 по ТУ 127х140мм 1кгF1 26 910 
0,01г 310г AND EJ-300 по ТУ д.110мм 200/300гF1 19 710 
0,1г 3000г AND EJ-3000 по ТУ 127х140мм 1кгF1 27 810 
0,001г 310г AND EJ-303 по ТУ д.110мм 200/300гМ1/М2 28 710 
0,01г 410г AND EJ-410 по ТУ д.110мм 400гF1 20 610 
0,1г 4100г AND EJ-4100 по ТУ 127х140мм 1кгF1 22 410 
0,01г 610г AND EJ-610 по ТУ д.110мм 600гF1 21 510 
0,1г 6100г AND EJ-6100 по ТУ 127х140мм 3кгF1 25 010 
0,1г 1200г AND EK-1200i III 133х170мм 500гМ1 25 110 
0,01г 120г AND EK-120i III д.110мм 50гМ1 25 110 
12кг AND EK-12ki III 133x170мм 10кгМ1 28 710 
0,1г 2000г AND EK-2000i III 133х170мм 1кгМ1 26 910 
0,01г 200г AND EK-200i III д.110мм 100гМ1 26 010 
0,1г 3000г AND EK-3000i III 133х170мм 2кгМ1 27 810 
0,01г 300г AND EK-300i III д.110мм 200гМ1 26 010 
0,1г 4000г AND EK-4100i III 133х170мм 4кгF2 28 710 
0,01г 400г AND EK-410i III д.110мм 400гF2 27 810 
6000г AND EK-6000i III 133х170мм 4кгМ1 23 310 
0,1г 600г AND EK-600i III 133х170мм 500гМ1 24 210 
0,1г 6000г AND EK-6100i II 133х170мм 6кгF2 31 410 
0,01г 600г AND EK-610i II д.110мм 600гF2 29 610 
Top